LiteFOOD – Koncentrat Białka Ryżu – 500g/1000g
Zakres cen: od 34,99 zł do 59,99 zł
Koncentrat białka ryżu to roślinne źródło białka wspierające wzrost i utrzymanie masy mięśniowej. Charakteryzuje się dobrą przyswajalnością oraz lekkostrawną formułą, odpowiednią dla wielu osób. Produkt polecany osobom aktywnym, weganom oraz wszystkim dbającym o urozmaiconą i wartościową dietę.
WARTOŚCI ODŻYWCZE WERSJA BEZSMAKOWA
| Wartość | 30 g | % RWS* | 100 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 495 kJ / 119 kcal | 6% | 1650 kJ / 395 kcal |
| Tłuszcz | 1,5 g | 2% | 5,0 g |
| – w tym kwasy nasycone | 0,36 g | 2% | 1,2 g |
| Węglowodany | 1,8 g | 1% | 6,0 g |
| – w tym cukry | 0,3 g | <1% | 1,0 g |
| Białko | 24 g | 48% | 80 g |
| Sól | 0,12 g | 2% | 0,4 g |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
WARTOŚCI ODŻYWCZE WERSJA SMAKOWA
| Wartość | 30 g | % RWS* | 100 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 495 kJ / 119 kcal | 6% | 1650 kJ / 395 kcal |
| Tłuszcz | 1,6 g | 2% | 5,5 g |
| – w tym nasycone | 0,4 g | 2% | 1,3 g |
| Węglowodany | 2,1 g | 1% | 7,0 g |
| – w tym cukry | 0,4 g | <1% | 1,2 g |
| Białko | 23 g | 46% | 78 g |
| Sól | 0,15 g | 3% | 0,5 g |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Smak | Banan, Bezsmakowy, ciastko, orzechowy, Wanilia |





