LiteFOOD – Witaminy Minerały – 60kaps/120kaps
Zakres cen: od 29,00 zł do 49,00 zł
Kompleks witamin i minerałów Kompleks witamin i minerałów to suplement diety zawierający zestaw najważniejszych mikroskładników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witaminy i minerały uczestniczą w wielu […]
| SKŁADNIKI AKTYWNE W PORCJI (1 tabletka) | |
|---|---|
| Witamina A (retinol) | 800 µg (100% RWS*) |
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg (100% RWS*) |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg (100% RWS*) |
| Witamina B3 (niacyna) | 16 mg (100% RWS*) |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 6 mg (100% RWS*) |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 1,4 mg (100% RWS*) |
| Witamina B7 (biotyna) | 50 µg (100% RWS*) |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 2,5 µg (100% RWS*) |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 80 mg (100% RWS*) |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 5 µg (100% RWS*) |
| Witamina E (D-α-tokoferol) | 12 mg (100% RWS*) |
| Witamina K1 (filochinon) | 37,5 µg (50% RWS*) |
| Bor | 150 µg (**) |
| Chlorki | 120 mg (17% RWS*) |
| Chrom (pikolinian) | 20 µg (50% RWS*) |
| Cynk (cytrynian) | 10 mg (100% RWS*) |
| Fosfor | 40 mg (6% RWS*) |
| Jod (jodek potasu) | 150 µg (100% RWS*) |
| Kwas foliowy | 200 µg (100% RWS*) |
| Magnez (cytrynian) | 75 mg (20% RWS*) |
| Mangan (cytrynian) | 1,8 mg (90% RWS*) |
| Miedź | 1 mg (100% RWS*) |
| Molibden | 25 µg (50% RWS*) |
| Potas (cytrynian) | 300 mg (15% RWS*) |
| Selen | 55 µg (100% RWS*) |
| Wapń (cytrynian) | 200 mg (25% RWS*) |
| Żelazo (fumaran) | 14 mg (100% RWS*) |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
**Nie ustalono RWS
POZOSTAŁE SKŁADNIKI
Celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, karboksymetyloceluloza, fosforan wapnia, kwas winowy, hypromeloza, alkohol winylowy.
| Waga | 156g, 78g |
|---|---|
| Ilość kapsułek | 120, 60 |
| Ilość porcji | 120, 60 |





